Description
Le chariot élévateur diesel résistant de 16 tonnes attachent la bride de pneu
Paramètre technique | |||
Détails de conception | |||
Article | HNF-160 | ||
Caractéristiques | Charge nominale | Q(t) | 16 |
Centre de charge | c(mm) | 900 | |
Empattement | y(mm) | 3800 | |
Poids | Poids | kg | 25000 |
Châssis | Spécifications des pneus.:Avant | 12.00-24-18PR | |
Spécifications des pneus. : arrière | 12.00-20-18PR | ||
Qté de pneus, avant/arrière (roues X-drive) | 4\2 | ||
Bande de roulement de roue:Avant | b10(mm) | 2060 | |
Bande de roulement de roue: arrière | b11 (mm) | 2330 | |
Dimension | Angle d’inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 6\12 |
Hauteur du mât (abaissement des fourches) | h1(mm) | 3625 | |
Hauteur de levage du mât | h3(mm) | 3500 | |
Hauteur de levage max. | h4(mm) | 5375 | |
Hauteur au protège-tête (hauteur à la cabine) | h6(mm) | 3365 | |
Longueur totale (avec fourches) | l1(mm) | 7640 | |
Fourche surface verticale avant à l’extrémité arrière du véhicule | l2(mm) | 5840 | |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 2750 | |
Dimension de la fourche | s/e(mm) | 1800X220X100 | |
Largeur du tablier porte-fourche | b3(mm) | 2700 | |
Garde au sol min du mât (avec charge) | m1(mm) | 265 | |
Garde au sol minimale au centre de l’empattement (avec charge) | m2(mm) | 325 | |
Rayon de braquage min. | Wa(mm) | 5800 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 26/30 | |
Performance | Vitesse de levage max.(avec charge/sans charge) | mm/s | 250/260 |
Max.Lowering vitesse (avec charge/sans charge) | mm/s | 430/330 | |
Traction | kN | 150 | |
Capacité de grade (avec charge/sans charge) | % | 20/21 | |
Frein de conduite | Disque de serrage hydraulique | ||
Moteur | Marque/modèle de moteur | Un en option | Moteur Yuchai |
YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm |
|||
En option deux | Dongfeng Cummins | ||
QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200rpm |
|||
N° de cylindre | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) | 2\1 | |
Pression de travail des accessoires | MPa | 16 | |
Pièces jointes utilisant la quantité d’huile | l/min | 60 |
étiquette à chaud: Pince de pneu de fixation de chariot élévateur lourd diesel de 16 tonnes, Chine, fabricants, usine, sur mesure