Description
PARAMÈTRE DU PRODUIT :
Modèle | UNITÉ | FD100T | |||
Caractéristiques | Unité de puissance | Diesel | |||
Type d’opérateur | |||||
Type de boîte de transmission | |||||
Capacité nominale | Kg | 10000 | |||
Centre de charge | mm | 600 | |||
Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | |||
Type de pneu | |||||
Numéro de pneu | Devant | 4 | |||
Arrière | 2 | ||||
La taille des pneus | Devant | 9.00×20-14RP | |||
Arrière | 9.00×20-14RP | ||||
Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm/s | 380 | |
Déchargé | 410 | ||||
Vitesse de descente | Chargé | mm/s | 450 | ||
Déchargé | 400 | ||||
Vitesse de déplacement | Chargé | km/h | 26 | ||
Déchargé | 30 | ||||
Max. Gradeability (chargé) | % | 20 | |||
Traction maximale sur la barre d’attelage (chargée) | Kg | 5850 | |||
Angle d’inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | |||
Hauteur de levage libre | mm | 180 | |||
Rayon de braquage | mm | 3900 | |||
Taille | Longueur totale (avec fourche) | mm | 5480 | ||
Largeur hors tout | mm | 2160 | |||
Hauteur du toit de protection | mm | 2560 | |||
Taille de la fourche (LxLxT) | mm | 1220x175x80 | |||
Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2850 | |||
Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 2×12/90 | |||
Poids du camion | Kg | 12500 | |||
Capacité du réservoir de carburant | L | 143 | |||
Moteur | Marque | ISUZU | CHAOCHAÏ | ||
Modèle | 6BG1 (en anglais seulement) | 6102 | |||
Puissance nominale | kW/tr/min | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
Couple nominal | nm/tr/min | 418/1500 | 354/1650 | ||
Nombre de cylindre | 6 | 6 | |||
Déplacement | 6.49 | 5.78 |
Photos de produits :