Description
Chariot élévateur diesel robuste de 15 tonnes
Moteur:faible consommation d’huile, moteur turbocompressé de haute qualité, bonnes performances de puissance, grandes réserves de couple, forte puissance, économie d’énergie et protection de l’environnement.
Système de direction:Pont de direction de type cylindre d’huile transversal équipé, direction entièrement hydraulique, flexible et léger, fiable.
Ampli de transmission GG; convertisseur de couple:technologie importée, performances fiables, entretien pratique, transmission fluide et fonctionnement pratique.
Système de freinage:Utilisez un produit mature d’un fabricant professionnel, des freins à disque, une dissipation thermique plus rapide, une structure légère, simple et facile à régler. Avoir en particulier de très bonnes performances de thermostabilité lors de fortes charges, effet de freinage stable.
Système de contrôle:dispositif de commande de vanne pilote pour rendre le travail efficace et réduire l’intensité du travail des conducteurs.
Système de refroidissement:huile de transmission indépendante équipée et refroidissement d’huile hydraulique, augmentant la stabilité du système.
Fourchette:standard avec positionneur de fourche hydraulique, opération facile et réduction de l’intensité du travail des conducteurs.
Mât:mât interne-externe de type boîte, roulements à rouleaux polyvalents spéciaux, augmentation des performances de levage
Taxi:Cabine complète avec climatisation, chauffage et affichage de la vue arrière.
Paramètre technique | |||
Détails de conception | |||
Article | HNF-150 | ||
traits | Charge nominale | Q(t) | 15 |
Centre de charge | c (mm) | 900 | |
Empattement | y (mm) | 3800 | |
Poids | Poids | kg | 24000 |
Châssis | Spécifications des pneus: avant | 12.00-24-18PR | |
Spécifications des pneus: arrière | 12.00-20-18PR | ||
Quantité de pneus, avant / arrière (roues X-drive) | 4\2 | ||
Bande de roulement: avant | b10 (mm) | 2060 | |
Bande de roulement de roue: arrière | b11 (mm) | 2330 | |
Dimension | Angle d’inclinaison du mât / chariot (avant / arrière) | Degré (°) | 6\12 |
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | h1 (mm) | 3625 | |
Hauteur de levage du mât | h3 (mm) | 3500 | |
Hauteur de levage max. | h4 (mm) | 5375 | |
Hauteur au protège-tête (hauteur à la cabine) | h6 (mm) | 3365 | |
Hauteur totale (avec fourches) | l1 (mm) | 7640 | |
Surface verticale avant de la fourche à l’extrémité arrière du véhicule | l2 (mm) | 5840 | |
Largeur hors tout | b1 / b2 (mm) | 2750 | |
Dimension de la fourche | s / e (mm) | 1800X220X100 | |
Largeur du chariot de fourche | b3 (mm) | 2700 | |
Garde au sol minimale du mât (avec charge) | m1 (mm) | 265 | |
Garde au sol minimale au centre de l’empattement (avec charge) | m2 (mm) | 325 | |
Rayon de braquage min. | Wa (mm) | 5800 | |
Vitesse de déplacement (avec charge / sans charge) | km / h | 26/30 | |
Performance | Vitesse de levage max. (Avec charge / sans charge) | mm / s | 250/260 |
Vitesse de descente max. (Avec charge / sans charge) | mm / s | 430/330 | |
Traction | kN | 150 | |
Grade ablity (avec charge / sans charge) | % | 20/22 | |
Frein de conduite | Disque de serrage hydraulique | ||
Moteur | Marque / modèle du moteur | Optionnel | Moteur Yuchai |
YC6J175-T302 6,494L 129KW 2200 tr / min |
|||
Facultatif deux | Dongfeng Cummins | ||
QSB6.7-C190 6,7 L 142 kW à 2200 tr / min |
|||
N ° de cylindre | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant / arrière) | 2\1 | |
Pression de travail des accessoires | Mpa | 16 | |
Accessoires utilisant la quantité d’huile | l / min | 60 |