Description
Équipement d’entrepôt de transpalettes électriques à pied
Modèle | CBD15W-E | ||
Capacité | (lbs) | 3300 | |
Distance du centre de charge | c | (pouce) | 23.6 |
Hauteur de fourche, abaissée | h13 | (pouce) | 3.0 |
Hauteur de levage max. | h3 | (pouce) | 7.08 |
Hauteur de la motobineuse en position d’entraînement Min/Max. | h14 | (pouce) | 27.5/49.2 |
Longueur totale | l1 | (pouce) | 67.8 |
Longueur à face des fourches | l2 | (pouce) | 19.8 |
Largeur hors tout | b1 | (pouce) | 27.0 |
Dimensions de la fourche | s/e/l | (pouce) | 2.0/6.3/48 |
Fourches hors tout de largeur | b5 | (pouce) | 27.0 |
Largeur d’allée pour palettes 1000x1200ngthways | Ast | (pouce) | 91.6 |
Largeur d’allée pour palettes 800x1200ngthways | Ast | (pouce) | 93.1 |
Rayon | Wa | (pouce) | 56.1 |
Vitesse de déplacement, chargée/à vide | Miles/H | 2.67/2.98 | |
Tension de la batterie, capacité normale K5 | V/Ah | 24/65 | |
Poids du camion | (lbs) | 452 |
étiquette à chaud: équipement d’entrepôt de transpalettes électriques à pied, Chine, fabricants, usine, personnalisé