Description
Max. Hauteur de levage : 2850 mm
Min. Hauteur de levage : 210 mm
Longueur de la fourche : 1200 mm
Largeur de la fourche : 180 mm
Dimensions hors tout :
5610(avec longueur de fourche)*2200*2850(mm)
Certification : CE, ISO
Garantie 1 année
Service après-vente fourni :
Service d’entretien et de réparation sur le terrain
couleur des chariots élévateurs électriques de 15 tonnes: rouge, noir
style de chariots élévateurs de 15 tonnes: usage intensif
pneus de chariots élévateurs de 15 tonnes:pneumatiques
mât de chariots élévateurs électriques de 15 tonnes :
double mât levage max 3.5M
moteur de chariots élévateurs électriques de 15 tonnes : Cummins
poids des chariots élévateurs de 15 tonnes : 19000kgs
centre de charge des chariots élévateurs électriques de 15 tonnes : 600 mm
empattement des chariots élévateurs de 15 tonnes: 2850mm
traction des chariots élévateurs de 15 tonnes : 220KN
II. Paramètre technique deChariots élévateurs électriques 16 tonnes
Article | Unité | HNF150-EL | |
Caractéristiques | Charge nominale | Q(t) | 15 |
Centre de charge | c(mm) | 1200 | |
Empattement | y(mm) | 3800 | |
Poids | Poids de fonctionnement | kg | 25000 |
La taille des pneus | 12.00-24-18PR | ||
Qté de roue (Avant/Arrière) | 4\2 | ||
Voie de roue (Avant) | b10(mm) | 2060 | |
Voie de roue (arrière) | b11 (mm) | 2330 | |
Dimension | Angle d’inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 6\12 |
Hauteur du mât (abaissement des fourches) | h1(mm) | 3625 | |
Hauteur de levage du mât | h3(mm) | 3500 | |
Max. hauteur de levage de travail | h4(mm) | 5375 | |
Hauteur au protège-tête (hauteur à la cabine) | h6(mm) | 3365 | |
Longueur totale (avec fourches) | l1(mm) | 7640 | |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 2750 | |
Dimension fourche | s/e(mm) | 2440*320*110 | |
Min. rayon de braquage | Wa (mm) | 5800 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 26/30 | |
Max. vitesse de levage (avec charge/sans charge) | mm/s | 25/260 | |
Max. vitesse de descente (avec charge/sans charge) | mm/s | 430/330 | |
Performance | Traction | kN | 150 |
Penteabilité | % | 20/21 | |
Frein de conduite | disque de serrage hydraulique | ||
Batterie | Taux de consommation électrique | kWh | 20 |
Réserves de marche | kWh | 282 | |
Tension nominale | 600 | ||
Heure de travail | 8~10 | ||
Puissance de déplacement Moteur | kW | 80 | |
Puissance du moteur de la pompe hydraulique | kW | 50 |
étiquette à chaud: Chariot élévateur électrique de 15 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé