Description
Modèle | FD30 | Unité | ||||||
Performance | Capacité de chargement | Kg | 3000 | |||||
Centre de chargement | Mm | 500 | ||||||
Hauteur maximale de la fourche | Mm | 3000 | ||||||
Vitesse de levage (wz/wo charge) | mm/s | 450/500 | ||||||
Angle d’inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 | ||||||
Max. Vitesse de déplacement (pleine charge/sans charge) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Rayon de rotation(extérieur) | Mm | 2140 | ||||||
Capacité de qualité (charge wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimension | Longueur totale (fourche wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Taille de la fourchette (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Largeur globale | Mm | 1225 | ||||||
Propagation de fourche(à l’extérieur) | Mm | 250-1090 | ||||||
Hauteur globale | mât bas | Mm | 2075 | |||||
garde-tête | Mm | 2140 | ||||||
Empattement | Mm | 1700 | ||||||
Garde au sol (charge wz) | centre d’empattement | Mm | 135 | |||||
mât abaissé point | Mm | 120 | ||||||
Poids | Poids total | Kg | 4380 | |||||
Pneu
|
Nombres de pneus et taille Avant | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Nombres de pneus et taille arrière | 6.50-10.10PR | |||||||
Bande de roulement de roue | Avant | Mm | 1000 | |||||
Arrière | Mm | 970 | ||||||
Frein | Service | Pédale hydraulique | ||||||
Parking | Levier mécanique de main | |||||||
Transmission | Changement de puissance | Vers l’avant 1/ Revers 1 | ||||||
Changement manuel | Vers l’avant 2/ Revers 2 | |||||||
Moteur | Option1. | Fabricant/Modèle | Isuzu | C240 | ||||
Puissance nominale/vitesse de rotation | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | Fabricant/Modèle | Mitsubishi | S4S | |||||
Puissance nominale/vitesse de rotation | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | Fabricant/Modèle | Isuzu | 4JG2 | |||||
Puissance nominale/vitesse de rotation | kw/r.pm | 48/2500 |
Modèle | FD30 | Unité | ||||||
Performance | Capacité de chargement | Kg | 3000 | |||||
Centre de chargement | Mm | 500 | ||||||
Hauteur maximale de la fourche | Mm | 3000 | ||||||
Vitesse de levage (wz/wo charge) | mm/s | 450/500 | ||||||
Angle d’inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 | ||||||
Max. Vitesse de déplacement (pleine charge/sans charge) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Rayon de rotation(extérieur) | Mm | 2140 | ||||||
Capacité de qualité (charge wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimension | Longueur totale (fourche wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Taille de la fourchette (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Largeur globale | Mm | 1225 | ||||||
Propagation de fourche(à l’extérieur) | Mm | 250-1090 | ||||||
Hauteur globale | mât bas | Mm | 2075 | |||||
garde-tête | Mm | 2140 | ||||||
Empattement | Mm | 1700 | ||||||
Garde au sol (charge wz) | centre d’empattement | Mm | 135 | |||||
mât abaissé point | Mm | 120 | ||||||
Poids | Poids total | Kg | 4380 | |||||
Pneu
|
Nombres de pneus et taille Avant | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Nombres de pneus et taille arrière | 6.50-10.10PR | |||||||
Bande de roulement de roue | Avant | Mm | 1000 | |||||
Arrière | Mm | 970 | ||||||
Frein | Service | Pédale hydraulique | ||||||
Parking | Levier mécanique de main | |||||||
Transmission | Changement de puissance | Vers l’avant 1/ Revers 1 | ||||||
Changement manuel | Vers l’avant 2/ Revers 2 | |||||||
Moteur | Option1. | Fabricant/Modèle | Isuzu | C240 | ||||
Puissance nominale/vitesse de rotation | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | Fabricant/Modèle | Mitsubishi | S4S | |||||
Puissance nominale/vitesse de rotation | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | Fabricant/Modèle | Isuzu | 4JG2 | |||||
Puissance nominale/vitesse de rotation | kw/r.pm | 48/2500 |