Description
Avantages du chariot élévateur de transport de navires SOCMA :
1, chaque détail est bien conçu pour garantir la confort et la sûreté. Il est ergonomiquement conçu. L’efficacité combinée du contrôle, du moniteur, de l’aération et de la chaise améliore l’efficacité de travail de l’opérateur. Toute direction a une excellente vision.
2, le mât droit est 2-étapes, peut soulever à la hauteur personnalisée, peut également être abaissé que la hauteur de rive de fleuve, pour mettre le bateau dans l’eau.
3, la conception du point facile-entretien, rendent l’inspection et le service plus commodes et faciles.
4, bâton centralisé de commande est avec d’excellentes performances d’inching, facile à réaliser le contrôle précis millimétrique-échelle.
Spécifications standard pourtransport yatchcorps de chariot élévateur, si la hauteur de levage est trop élevée, la position de la cabine sera également changée:
Configuration | Unité | Modèle |
Configuration du véhicule | HNF-160 | |
Performance | Charge nominale | 16000 |
Centre de charge | 900 | |
Angle d’inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 |
Dimensions globales/Longueur avec fourchette | Mm | 7640 |
Largeur | Mm | 2750 |
Hauteur | Mm | 3625 |
Hauteur de levage de mât | Mm | 3500 |
Taille de fourche | Mm | 1800*220*100 |
Min. rayon de braquage | Mm | 5800 |
Max. vitesse de déplacement (avec charge) | Km/h | 26 |
Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 250 |
Qualité (avec charge) | % | 20 |
Poids | Kg | 24000 |
Pneu | Avant | 4X12.00-24/18PR |
Arrière | 2X12.00-20/18PR | |
Bande de roulement/Avant de roue | Mm | 2060 |
Arrière | Mm | 2330 |
Empattement | Mm | 3800 |
Min. garde au sol | Mm | 265 |
Moteur | Modèle | 6BTAA5.9-C190 |
Puissance nominale/vitesse de rotation | KW/r.pm | 142/2200 |
Non. de cylindre | 6 |
étiquette à chaud: yacht manipulant chariot élévateur 16t capacité, Chine, fabricants, usine, personnalisé