Description
Broche de petit pain d’attachement de chariot élévateur diesel résistant de 25 tonnes
Moteur:faible consommation d’huile, moteur turbocompressé de haute qualité, bonnes performances de puissance, grandes réserves de couple, forte puissance, économie d’énergie et protection de l’environnement.
Système de direction:Pont de direction de type cylindre d’huile transversal équipé, direction entièrement hydraulique, flexible et léger, fiable.
Ampli de transmission GG; convertisseur de couple:technologie importée, performances fiables, entretien pratique, transmission fluide et fonctionnement pratique.
Système de freinage:Utilisez un produit mature d’un fabricant professionnel, des freins à disque, une dissipation thermique plus rapide, une structure légère, simple et facile à régler. Avoir en particulier de très bonnes performances de thermostabilité lors de fortes charges, effet de freinage stable.
Système de contrôle:dispositif de commande de vanne pilote pour rendre le travail efficace et réduire l’intensité du travail des conducteurs.
Système de refroidissement:huile de transmission indépendante équipée et refroidissement de l’huile hydraulique, augmentant la stabilité du système.
Fourchette:standard avec positionneur de fourche hydraulique, opération facile et réduction de l’intensité du travail des conducteurs.
Mât:mât interne-externe de type boîte, roulements à rouleaux polyvalents spéciaux, augmentation des performances de levage.
Taxi:Cabine complète avec climatisation, chauffage et affichage de la vue arrière.
Paramètre technique | |||
Détails de conception | |||
Article | HNF-250 | ||
traits | Charge nominale | Q(t) | 25 |
Centre de charge | c (mm) | 1250 | |
Empattement | y (mm) | 4400 | |
Poids | Poids | kg | 35000 |
Châssis | Spécifications des pneus: avant | 14.00-24-28PR | |
Spécifications des pneus: arrière | 14.00-24-28PR | ||
Quantité de pneus, avant / arrière (roues X-drive) | 4\2 | ||
Bande de roulement: avant | b10 (mm) | 2200 | |
Bande de roulement de roue: arrière | b11 (mm) | 2390 | |
Dimension | Angle d’inclinaison du mât / chariot (avant / arrière) | Degré (°) | 6\12 |
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | h1 (mm) | 3860 | |
Hauteur de levage du mât | h3 (mm) | 3500 | |
Hauteur de levage max. | h4 (mm) | 5610 | |
Hauteur au protège-tête (hauteur à la cabine) | h6 (mm) | 3510 | |
Longueur totale (avec fourches) | l1 (mm) | 9190 | |
Surface verticale avant de la fourche à l’extrémité arrière du véhicule | l2 (mm) | 6745 | |
Largeur hors tout | b1 / b2 (mm) | 3050 | |
Dimension de la fourche | s / e (mm) | 2440X300X110 | |
Largeur du chariot de fourche | b3 (mm) | 3050 | |
Garde au sol minimale du mât (avec charge) | m1 (mm) | 300 | |
Garde au sol minimale au centre de l’empattement (avec charge) | m2 (mm) | 420 | |
Rayon de braquage min. | Wa (mm) | 6700 | |
Vitesse de déplacement (avec charge / sans charge) | km / h | 25/29 | |
Performance | Vitesse de levage max. (Avec charge / sans charge) | mm / s | 260/270 |
Vitesse de descente max. (Avec charge / sans charge) | mm / s | 315/260 | |
Traction | kN | 170 | |
Grade ablity (avec charge / sans charge) | % | 20/21 | |
Frein de conduite | Disque de serrage hydraulique | ||
Moteur | Marque / modèle du moteur | Optionnel | Moteur Weichai |
WP10G220E343 9.726L 162KW 2000 tr / min |
|||
Facultatif deux | Dongfeng Cummins | ||
QSC8.3-C240 8,3L 179KW 2200 tr / min |
|||
N ° de cylindre | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant / arrière) | 2\1 | |
Pression de travail des accessoires | Mpa | 18 | |
Accessoires utilisant la quantité d’huile | l / min | 80 |