Description
Heavy Duty 28 Ton Diesel Forklift Truck Couleur Jaune OEM
Moteur: faible consommation d’huile, moteur turbocompressé de haute qualité, bonne performance de puissance, grandes réserves de couple, a une forte puissance, la conservation de l’énergie et la protection de l’environnement.
Système de direction :Pont de direction transversaux équipé de type cylindre d’huile, direction entièrement hydraulique, flexible et léger, fiable.
Convertisseur de transmission et de couple :technologie importée, des performances fiables, un entretien pratique, une transmission fluide et un fonctionnement pratique.
Système de freinage:utiliser le produit mature du fabricant professionnel, freins à disque, dissipation de chaleur plus rapide, léger, structure simple et facile à régler. Surtout avoir de très bonnes performances de thermostabilité lorsqu’il est chargé lourd, effet de freinage stable.
Système de contrôle :dispositif de commande de soupape de pilote pour rendre l’efficacité de travail et réduire l’intensité de travail des conducteurs.
Système de refroidissement :l’huile de transmission indépendante équipée et le refroidissement hydraulique de l’huile, augmentant ainsi la stabilité du système.
Fourchette:standard avec positionneur de fourche hydraulique, fonctionnement facile et réduire l’intensité de travail des conducteurs.
Mât:mât interne-externe de type boîte, roulements à rouleaux spéciaux tous a u-tour, augmentent les performances de levage.
Taxi:Cabine complète avec écran AC, chauffage et vue arrière.
Paramètre technique | |||
Détails de conception | |||
Article | HNF-280 HNF-280 | ||
fonctionnalités | Charge nominale | Q(t) | 28 |
Centre de charge | c(mm) | 1250 | |
Empattement | y(mm) | 4800 | |
Poids | Poids | Kg | 39000 |
Châssis | Spécifications de pneus.:Avant | 14.00-24-32PR | |
Spécifications de pneus.:Arrière | 14.00-24-32PR | ||
Pneus Qty, avant/arrière (roues x-drive) | 4\2 | ||
Bande de roulement de roue : Avant | b10(mm) | 2420 | |
Bande de roulement de roue : Arrière | b11(mm) | 2390 | |
Dimension | Angle d’inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré (°) | 6\12 |
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | h1(mm) | 3950 | |
Hauteur de levage de mât | h3(mm) | 3500 | |
Max.lifting hauteur | h4(mm) | 5700 | |
Hauteur au garde-tête (hauteur à la cabine) | h6(mm) | 3800 | |
Longueur globale (avec fourchettes) | l1(mm) | 9590 | |
Surface verticale avant de fourche à l’extrémité arrière du véhicule | l2(mm) | 7150 | |
Largeur globale | b1/b2(mm) | 3200 | |
Dimension fourche | s/e(mm) | 2440X320X110 | |
Largeur de chariot de fourche | b3(mm) | 3100 | |
Garde au sol de mât min (avec charge) | m1(mm) | 350 | |
Empattement centre min garde au sol (avec charge) | m2(mm) | 410 | |
Min.Rayon tournant | Wa(mm) | 7260 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | Km/h | 24/28 | |
Performance | Vitesse max.lifting (avec charge/sans charge) | mm/s | 260/280 |
Vitesse max.lowering (avec charge/sans charge) | mm/s | 250/180 | |
Traction | Kn | 220 | |
Ablity de catégorie (avec la charge/sans charge) | % | 20/21 | |
Frein de conduite | Disque de pince hydraulique | ||
Moteur | Marque/modèle de moteur | Facultatif | Moteur Weichai |
WO10G240E341 WO10G240E341 WO10G240E341 WO1 9.726L 178KW 2200rpm |
|||
En option deux | Dongfeng Cummins | ||
QSC8.3-C260 QSC8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |
|||
Cylindre no. | 6 | ||
Autres | Vitesses de transmission (avant/arrière) | 2\1 | |
Fixations pression de travail | Mpa | 18 | |
Pièces jointes utilisant la quantité d’huile | l/min | 80 |