Description
Heavy Duty 18 Ton Diesel Chariot élévateur Couleur Jaune
Moteur: faible consommation d’huile, moteur turbocompressé de haute qualité, bonnes performances de puissance, réserves de couple importantes, a une puissance forte, la conservation de l’énergie et la protection de l’environnement.
Système de direction :Pont de direction de type cylindre à huile transversal équipé, direction hydraulique complète, flexible et léger, fiable.
Transmission et convertisseur de couple :technologie importée, performances fiables, entretien pratique, transmission fluide et fonctionnement pratique.
Système de freinage :utiliser des produits matures du fabricant professionnel, freins à disque, dissipation de chaleur plus rapide, léger, structure simple et facile à ajuster. Surtout avoir de très bonnes performances thermostabilité lorsque lourdement chargé, effet de freinage stable.
Système de contrôle :dispositif de commande de soupape pilote pour rendre l’efficacité de travail et réduire l’intensité de travail des conducteurs.
Système de refroidissement :l’huile de transmission indépendante équipée et le refroidissement hydraulique d’huile, augmentant la stabilité du système.
Fourchette:standard avec positionneur de fourche hydraulique, fonctionnement facile et réduire l’intensité de travail des conducteurs.
Mât:mât interne-externe de type boîte, roulements à rouleaux spéciaux tout-rond, augmentent les performances de levage.
Taxi:Cabine complète avec ac, chauffage et affichage de vue arrière.
Paramètre technique | |||
Détails de conception | |||
Article | HNF-180(≤18T) | ||
fonctionnalités | Charge nominale | Q(t) | 18 |
Centre de chargement | c(mm) | 900 | |
Empattement | y(mm) | 3800 | |
Poids | Poids | Kg | 25500 |
Châssis | Spécifications de pneu.:Avant | 12.00-24-18PR | |
Spécifications de pneu.:Arrière | 12.00-20-18PR | ||
Pneus Qty, avant/arrière (roues x-drive) | 4\2 | ||
Bande de roulement de roue : Avant | b10(mm) | 2060 | |
Bande de roulement de roue : Arrière | b11(mm) | 2330 | |
Dimension | Angle d’inclinaison du mât/du chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 6\12 |
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | h1(mm) | 3675 | |
Hauteur de levage de mât | h3(mm) | 3500 | |
Hauteur max.lifting | h4(mm) | 5375 | |
Hauteur à garde de tête (hauteur à la cabine) | h6(mm) | 3365 | |
Longueur globale (avec fourchettes) | l1(mm) | 7640 | |
Fourche surface verticale avant à l’extrémité arrière du véhicule | l2(mm) | 5840 | |
Largeur globale | b1/b2(mm) | 2750 | |
Dimension de fourche | s/e(mm) | 1800X220X100 | |
Largeur de chariot de fourche | b3(mm) | 2700 | |
Mast min garde au sol (avec charge) | m1(mm) | 265 | |
Empattement centre min garde au sol (avec charge) | m2(mm) | 325 | |
Rayon min.turning | Wa(mm) | 5800 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | Km/h | 26/30 | |
Performance | Vitesse max.lifting (avec charge/sans charge) | mm/s | 250/260 |
Max.Abaissement de la vitesse (avec charge/sans charge) | mm/s | 430/330 | |
Traction | Kn | 150 | |
Ablité de grade (avec charge/sans charge) | % | 20/21 | |
Frein de conduite | Disque de pince hydraulique | ||
Moteur | Marque/modèle de moteur | Facultatif | Moteur Yuchai |
YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm |
|||
Facultatif deux | Dongfeng Cummins | ||
QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200rpm |
|||
Cylindre No. | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission(Avant/arrière) | 2\1 | |
Fixations pression de travail | Mpa | 16 | |
Pièces jointes à l’aide de la quantité d’huile | l/min | 60 |