Description
Chariot Élévateur 3.5T GPL
La description
Le chariot élévateur à essence SOCMA comprend principalement les modèles FG35T, FG40T, FG45T et FG50T. Il a un corps de type flotteur avec un double système d’amortissement. Ce chariot élévateur à essence a un rayon de braquage plus petit et un contour aérodynamique parfait. Avec de bonnes performances, il convient au chargement de cargaisons lourdes. Compte tenu du problème des émissions de gaz d’échappement et du bruit, ce chariot élévateur à contrepoids est généralement utilisé à l’extérieur. Le moteur à essence est caractérisé par une petite dimension, un poids léger, une puissance de sortie élevée, un faible bruit, de petites vibrations et un prix bas. SOCMA est un fabricant et fournisseur professionnel de chariots élévateurs à essence en Chine. Notre société s’est également engagée à produire un chariot élévateur diesel 1.5-10T et un chariot élévateur électrique 1.5-4T. Nous pouvons fabriquer des chariots élévateurs selon les exigences des clients.
· Avantages compétitifs
· Nous avons 13 certificats de brevet. Notre société est l’une des entreprises de haute technologie au niveau de l’État. C’est également le centre d’ingénierie et de recherche technologique du chariot élévateur industriel.
· Le moteur du chariot élévateur à essence est économe en énergie et puissant. Nous fournissons un service de maintenance efficace et de haute qualité.
· Le chariot élévateur à essence SOCMA 3.5T est conçu pour répondre à diverses normes et spécifications de sécurité. Il peut répondre aux besoins de diverses conditions de travail difficiles.
· Avec ses performances de fonctionnement supérieures, le chariot élévateur à essence peut réduire la fatigue. Système d’exploitation intégré, il est facile à manipuler.
· L’angle d’ouverture du capot du moteur à combustion interne peut augmenter de 83 ° au maximum. Cela facilite l’inspection ponctuelle.
· Le capot moteur de ce chariot élévateur à essence est équipé d’un dispositif à ressort pneumatique, ce qui permet de l’ouvrir et de le fermer facilement et est pratique pour un entretien périodique.
Parties principales
Le chariot élévateur à essence 3.5T est principalement composé de moteur, transmission, dispositif de contrôle de fonctionnement, dispositif de travail, système hydraulique et système électrique.
· Attentions
· Les clients doivent connaître parfaitement l’environnement de travail, la charge maximale et la hauteur de levage maximale des chariots élévateurs à essence, puis choisir les modèles et les configurations appropriés.
· Seuls les conducteurs formés et titulaires du permis de conduire peuvent conduire ce chariot élévateur.
· Vérifiez chaque dispositif de contrôle et d’alarme avant de conduire le chariot élévateur à essence. En cas de dommage ou de défaut, il doit être utilisé après réparation.
· Un démarrage, une direction, une conduite, un freinage et un arrêt stables sont absolument nécessaires. Lorsque nous conduisons le chariot élévateur à essence 3,5T sur une route mouillée ou glissante, nous devons ralentir en conduisant.
· La fourche à palette doit s’insérer sous les cargaisons et assurer une répartition uniforme de celles-ci sur la fourche. Il est interdit d’utiliser un seul bout de fourche pour ramasser les cargaisons.
· Les clients doivent faire attention à l’entretien quotidien des chariots élévateurs à essence.
Emballage et transport
Expédition par conteneur.
Caractéristiques | 1 | Fabricant | SOCMA | ||
2 | Modèle | Power shift T / M | FG35T | ||
Décalage manuel T / M | FG35C | ||||
3 | La capacité de charge | kg | 3500 | ||
4 | Centre de charge | mm | 500 | ||
5 | Unité de puissance | De l’essence | |||
6 | Type d’opérateur | Siège conducteur | |||
7 | Type de pneu | Avant / arrière | Pnénumatique | ||
8 | Roue | Avant / arrière | 2/2 | ||
Dimension | 9 | Max. hauteur de levage | mm | 3000 | |
dix | Ascenseur gratuit | mm | 150 | ||
11 | Taille de la fourche | L * W * T | mm | 1070 * 125 * 50 | |
12 | Plage d’inclinaison | Mât en avant / en arrière | deg | 6/12 | |
13 | Longueur totale (sans fourche) | mm | 2720 | ||
14 | Largeur totale | mm | 1285 | ||
15 | Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | mm | 2075 | ||
16 | Hauteur hors tout fourche levée | Avec dossier | mm | 4250 | |
17 | Hauteur au garde de tête | mm | 2140 | ||
18 | Tournant raduis (extérieur) | mm | 2460 | ||
19 | Face avant de la fourche à l’essieu avant | mm | 485 | ||
20 | Min. allée d’empilement à angle droit | sans longueur de chargement et dégagement | mm | 2940 | |
Performance | 21 | La vitesse | Max Voyager plein / pas de charge | km / h | 18 / 19,5 |
22 | Levage complet / sans charge | mm / s | 450/500 | ||
23 | Abaissement complet / sans charge | mm / s | 450/420 | ||
24 | Max.drawbar pull | Power shift T / M plein / sans charge | kg | 1800/1000 | |
Décalage manuel T / M plein / sans charge | kg | 1900/1000 | |||
25 | Capacité de progression à 1,6 km / h | Power shift T / M plein / sans charge | % | 17/20 | |
Décalage manuel T / M plein / sans charge | % | 17/20 | |||
Poids | 26 | Poids du camion | kg | 4610 | |
27 | La répartition du poids | Pleine charge avant / arrière | kg | 7260/850 | |
28 | Pas de charge avant / arrière | kg | 1840/2770 | ||
Cadre | 29 | Les pneus | Nombre | avant / arrière | 2/2 |
30 | Modèle | essieu avant | 28×9-15-12PR | ||
31 | essieu arrière | 6.50-10-10PR | |||
32 | Empattement | mm | 1700 | ||
33 | Bande de roulement | Avant / arrière | mm | 1060/970 | |
34 | Garde au sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 120 | |
Cadre | mm | 135 | |||
35 | Frein | Frein de service | Pédale hydraulique | ||
Frein à main | Levier mécanique | ||||
Moteur | 36 | Batterie | Tension / capacité | V / AH | 12/60 |
37 | Moteur | Modèle | Nissan K25 | ||
Puissance nominale | PS (kw / rpm) | 51/2300 (37,4 / 2300) | |||
Couple nominal | kg-m maxi (Nm) | 18/1600 (177/1600) | |||
Nombre de cylindres | 4 | ||||
Placement | L | 2.488 | |||
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | |||
38 | Transmission | Vitesse avant / arrière | Décalage automatique T / M Décalage manuel T / M | 1-1 changement de vitesse T / M 2-2 changement de puissance T / M | |
39 | Pression de service | Pression du système hydraulique | kg / cm² | 180 |
Caractéristiques | 1 | Fabricant | SOCMA | ||
2 | Modèle | Power shift T / M | FG35T | ||
Décalage manuel T / M | FG35C | ||||
3 | La capacité de charge | kg | 3500 | ||
4 | Centre de charge | mm | 500 | ||
5 | Unité de puissance | De l’essence | |||
6 | Type d’opérateur | Siège conducteur | |||
7 | Type de pneu | Avant / arrière | Pnénumatique | ||
8 | Roue | Avant / arrière | 2/2 | ||
Dimension | 9 | Max. hauteur de levage | mm | 3000 | |
dix | Ascenseur gratuit | mm | 150 | ||
11 | Taille de la fourche | L * W * T | mm | 1070 * 125 * 50 | |
12 | Plage d’inclinaison | Mât en avant / en arrière | deg | 6/12 | |
13 | Longueur totale (sans fourche) | mm | 2720 | ||
14 | Largeur totale | mm | 1285 | ||
15 | Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | mm | 2075 | ||
16 | Hauteur hors tout fourche levée | Avec dossier | mm | 4250 | |
17 | Hauteur au garde de tête | mm | 2140 | ||
18 | Tournant raduis (extérieur) | mm | 2460 | ||
19 | Face avant de la fourche à l’essieu avant | mm | 485 | ||
20 | Min. allée d’empilement à angle droit | sans longueur de chargement et dégagement | mm | 2940 | |
Performance | 21 | La vitesse | Max Voyager plein / pas de charge | km / h | 18 / 19,5 |
22 | Levage complet / sans charge | mm / s | 450/500 | ||
23 | Abaissement complet / sans charge | mm / s | 450/420 | ||
24 | Max.drawbar pull | Power shift T / M plein / sans charge | kg | 1800/1000 | |
Décalage manuel T / M plein / sans charge | kg | 1900/1000 | |||
25 | Capacité de progression à 1,6 km / h | Power shift T / M plein / sans charge | % | 17/20 | |
Décalage manuel T / M plein / sans charge | % | 17/20 | |||
Poids | 26 | Poids du camion | kg | 4610 | |
27 | La répartition du poids | Pleine charge avant / arrière | kg | 7260/850 | |
28 | Pas de charge avant / arrière | kg | 1840/2770 | ||
Cadre | 29 | Les pneus | Nombre | avant / arrière | 2/2 |
30 | Modèle | essieu avant | 28×9-15-12PR | ||
31 | essieu arrière | 6.50-10-10PR | |||
32 | Empattement | mm | 1700 | ||
33 | Bande de roulement | Avant / arrière | mm | 1060/970 | |
34 | Garde au sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 120 | |
Cadre | mm | 135 | |||
35 | Frein | Frein de service | Pédale hydraulique | ||
Frein à main | Levier mécanique | ||||
Moteur | 36 | Batterie | Tension / capacité | V / AH | 12/60 |
37 | Moteur | Modèle | Nissan K25 | ||
Puissance nominale | PS (kw / rpm) | 51/2300 (37,4 / 2300) | |||
Couple nominal | kg-m maxi (Nm) | 18/1600 (177/1600) | |||
Nombre de cylindres | 4 | ||||
Placement | L | 2.488 | |||
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | |||
38 | Transmission | Vitesse avant / arrière | Décalage automatique T / M Décalage manuel T / M | 1-1 changement de vitesse T / M 2-2 changement de puissance T / M | |
39 | Pression de service | Pression du système hydraulique | kg / cm² | 180 |
étiquette à chaud: 3,5 tonnes 3.5t lpg chariot élévateur, Chine, fabricants, usine, personnalisé