Description
Caractéristiques pour chariot à essence 2,5 t:
1, 2,5 t moteur à essence est facile d’entretien
Capots latéraux détachables pour une inspection pratique et un entretien simple. Disposition intégrale des pièces électriques et autres dispositifs du système.
2, 2,5 tonnes de chariot élévateur à essence facilitant l’entrée et la sortie de l’aéronef
La marche sécurisée avec un espace de pied élargi permet un plus grand confort et moins de fatigue lors de l’entrée et de la sortie du véhicule.
3, 2,5 t essence Nissan nettoyeur de chariot élévateur, moteurs plus efficaces
Nouveaux moteurs, conformes à la réglementation mondiale sur les émissions de phase IIIA (moteur à moteur diesel ISUZU C240PKJ)
![]() |
![]() |
![]() |
Spécifications standard pour le chariot élévateur 2.5t:
Technologie de spécification 2.5T (Power Shift, Essence) | |||||
Caractéristiques | Unité | FG25T | |||
Performance | La capacité de charge | kg | 2500 | ||
Centre de charge | mm | 500 | |||
Max. lever la hauteur | mm | 3000 | |||
Ascenseur gratuit | mm | 160 | |||
La vitesse | Max voyager | pleine charge | km / h | 17 | |
pas de charge | km / h | 19 | |||
Levage | pleine charge | mm / s | 550 | ||
pas de charge | mm / s | 580 | |||
Abaissement | pleine charge | mm / s | 450 | ||
pas de charge | mm / s | 550 | |||
Tournant raduis (extérieur) | mm | 2240 | |||
Min. allée d’empilement à angle droit | mm | 2690 | |||
Dimension | Longueur totale (sans fourche) | mm | 2530 | ||
Largeur totale | mm | 1150 | |||
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | mm | 1995 | |||
Hauteur hors tout fourche levée (avec dossier) | mm | 4030 | |||
Hauteur au garde de tête | mm | 2120 | |||
Taille de la fourche | L × W × T | mm | 1070 × 122 × 40 | ||
Plage d’inclinaison | Mât en avant / en arrière | deg | 6/12 | ||
Garde au sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 110 | ||
Cadre | mm | 115 | |||
Empattement | mm | 1600 | |||
Bande de roulement | De face | mm | 970 | ||
Arrière | mm | 970 | |||
Poids du camion (sans charge) | kg | 3580 | |||
Les pneus | De face | 7h00-12-12h | |||
Arrière | 6.00-9-10PR | ||||
Moteur | Modèle | K21 | |||
Puissance nominale | kw / rpm | 31,2 / 2250 | |||
Couple nominal | Nm / rpm | 144/1600 | |||
Nombre de cylindres | 4 | ||||
Déplacement | L | 2,065 |
étiquette à chaud: 2.5t chariot élévateur à essence, Chine, fabricants, usine, personnalisés