Description
SOCMA mining tire handlers telescopic handlers tire clamp, mining tire handler pneus télescopiques pneus pince, ORE cartes gestionnaire de pneus, SOCMA fournir une large gamme de pinces à pneus pour les professionnels dans les industries minières, pétrolières et gazières. Aussi agiles qu’un poignet humain, ces accessoires vous permettent de manipuler facilement tous les types de pneus sur vos chantiers.
SoCMA 4T télescopique Données techniques:
Article | Données | HNT40-4 (HNT40-4) | |
---|---|---|---|
Capacité nominale de levage de charge | Kg | 4000 | |
Distance centrale de charge (entre le bord de police du pneu et le centre de charge) | Mm | 500 | |
Max. hauteur de levage du crochet principal (entre le crochet principal et le sol) | Mm | 6200 | |
Max. portée horizontale du crochet principal (entre le bord avant du pneu et le crochet principal) | Mm | 3350 | |
Max. vitesse de déplacement | kw/h (kw/h) | 30 | |
Min. garde au sol | Mm | 350 | |
Min. rayon de braquage | Mm | 7250 | |
Qualité | % | 30 | |
Angle de basculement (vers le haut/vers le bas) | ° | 15/25 | |
Bande de roulement de roue | Mm | 1900 | |
Base de roue | Mm | 2520 | |
Poids mort | Kg | 8960 | |
Taille globale | H (h) | Mm | 2485 |
W | Mm | 2390 | |
L | Mm | 5730 | |
Largeur intérieure de la cabine | Mm | 740 | |
Longueur de la flèche | Mm | 3250 | |
Moteur | Modèle | DF Cummins | 4BT3.9-C80ii |
Puissance nominale | Kw | 60 | |
Vitesse nominale | r/min | 2000 | |
Déplacement | L | 3.9 | |
Pneu | Avant | 16/70-24 | |
Arrière | 10.00-20-16 |
étiquette à chaud: extraction de pneus gestionnaire télescopique poignées pneus pince, Chine, fabricants, usine, personnalisé